![Chateau 5G RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA](https://mikrotikbg.shop/716-medium_default/chateau-5g-rbd53g-5hacd2hnd-tcrg502q-ea.jpg)
![Chateau 5G RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA](https://mikrotikbg.shop/716-medium_default/chateau-5g-rbd53g-5hacd2hnd-tcrg502q-ea.jpg)
Един рутер за всичко - представяме Ви домашния рутер, който няма да ви подведе с подръжка на най-бързите LTE/5G скорости.
Изпращаме със Спиди или Еконт!
Вашите данни са защитени!
Възможност за връщане на продукта!
В днешния променящ се свет много от нас работят от дома си. Мобилните оператори са пред нови предизвикателства за скорости и надежност на връзката.
Отговора е 5G, а Chateau 5G е устройство събрало в себе си най-доброто за всеки. От обикновенния домашен потребител до най-взискателните системни администратори продуктите от серията Chateau 5G има по нещо за всеки.
Двубандова , двучейнова безжична връзка на 2.5 и 5 GHz с едновременно покритие ще даде надежна свързаност дори и в зашумена среда. Например 2.4GHz може да се изпозва за домашните мобилни устройства, докато 5GHz е запазен за задачи, които са чуствителни към загубата на пакети - като например стрийминг на видео с високо качество.
Chateau може да бъде произведени за вашите нужди: могат да се избират различни модели на 5G модема, ,които да бъдат произведени съгласно Вашите спецификации. Освен това използвайки TR-069 технологията устройството може да бъде управлявано отдалечено. Като оператори Вие може да изберете колко контрол върху рутера да дадете на Вашите клиенти. Възможно е конфогурацията на устройството да бъде управлявана изцяло или частично от същото място където и клиентите заплащат сметките си.
Chateau 5G може да бъде произведено със следните 5G модеми, като всеки един от тях се отличава по скорости и поддържани бандове:
RM500Q-GL - CAT16; Ant: 4; 5G NR NSA: 38,41,77,78,79; 5G NR SA:1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48.66.71,77,78,79; LTE-FDD: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,29,25,26,28,29.30,32,66,71; LTE-TDD: 34,38,40,41,42,43,46,48
RM502Q-GL - CAT20; Ant: 4; 5G NR NSA: 38,41,77,78; 5G NR SA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,78,79; LTE-FDD: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,66,71; LTE-TDD: 34,38,40,41,42,43,46,48
RM500Q-AE - CAT16;Ant: 4; 5G NR NSA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,78,79; 5G NR SA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,78,79; LTE-FDD: 34,38,40,41,42,43,46,48
RM502Q-AE - CAT20; Ant: 4; 5G NR NSA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,79; 5G NR SA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,78,79; LTE-FDD: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,66,71
RG500Q-EA - CAT16; Ant: 8; 5G NR NSA: 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78,79; 5G NR SA: 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78,79; LTE-FDD: 1,3,5,7,8,18,19,20,26,28,32; LTE-TDD: 34,38,39,40,41,42,43
RG502Q-EA - CAT20; Ant: 8; 5G NR NSA: 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78,79; 5G NR SA: 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78,79; LTE-FDD: 1,3,5,7,8,18,19,20,26,28,32; LTE-TDD: 34,38,39,40,41,42,43
Техническо описание