CRS312-4C+8XG-RM
8x10Gbps RJ45 порта, 4 combo 10Gbps RJ45/SFP+ порта.RouterOS L5 или SwOS. Двойно резервирано захранване. USB A. Serial RJ45
Изпращаме със Спиди или Еконт!
Вашите данни са защитени!
Възможност за връщане на продукта!
Има USB тип А и конзолен порт за конфигуриране.
CRS312-4C+8XG-RM има комутираща способност до 240Gbps и forwarding скорост до 178Mpps.
Switching results |
CRS312-4C+8XG-RM CRS312-4C-8XG all port switching results | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 9752,8 | 118438.2 | 28195,5 | 115488.8 | 178571,3 | 91428.5 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 9752,8 | 236876.5 | 28195,5 | 230977.5 | 178571,3 | 182857.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 9752,8 | 120100.0 | 28195,5 | 120100.0 | 178571,3 | 120100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 9752,8 | 240200.0 | 28195,5 | 240200.0 | 178571,3 | 240200.0 |
Ethernet test results |
CRS312-4C+8XG-RM QCA9531 all port test | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454,2 | 82,8 | 339,1 | 162,5 | 83,2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410,5 | 47,8 | 195,8 | 75,6 | 38,7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451,8 | 73,3 | 300,2 | 144,9 | 74,2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442,0 | 52,4 | 214,6 | 54,4 | 27,9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410,5 | 41,4 | 169,6 | 41,7 | 21,4 |
1.All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
2.Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
3.Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
Техническо описание
- CPU Честота
- 650MHz
- Процесор
- QCA9531
- Ниво Лиценз RouterOS
- 5
- RAM Памет
- 64Mb
- Вътрешна памет
- 16Mb
- Мрежови портове
- 8
- Порт скорост
- 10/100/1000/10000Mbit
- Ethernet Combo ports
- 4
- SFP+
- 4
- Максимална електрическа консумация
- 60W
- Сериен Порт
- RJ45
- Брой USB портове
- 1
- Тип USB порт
- А тип
- Брой AC входове
- 2
- Входящо напрежение
- 100-240 V